
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 360 | 9249 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 359 | 3246 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 358 | 2991 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 357 | 9836 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 356 | 4405 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 355 | 4908 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 354 | 4923 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 353 | 8241 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 352 | 2314 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 351 | 7409 |
