
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 359 | 7699 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 358 | 2099 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 357 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 356 | 7884 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 355 | 5077 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 354 | 4392 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 353 | 8502 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 352 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 351 | 3849 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 350 | 4378 |
