
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 359 | 3795 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 358 | 5944 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 357 | 1480 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 356 | 1859 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 355 | 8080 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 354 | 5462 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 353 | 9491 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 352 | 4469 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 351 | 6163 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 350 | 6985 |
